2025-04-21 06:28:57
Вот список 10 авторитетных мировых СМИ с нейтральным или близким к нейтральному взглядом на новости, основанный на рейтингах и оценках независимых экспертов:
| СМИ | Краткое описание | Ссылка |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Associated Press | Международное новостное агентство, известное объективным и фактическим освещением событий. | https://apnews.com |
| Reuters | Одно из крупнейших мировых агентств, специализируется на нейтральном и сбалансированном репортажe.| https://www.reuters.com |
| BBC | Британская общественная телерадиокомпания с репутацией сбалансированного и независимого освещения.| https://www.bbc.com |
| NPR (National Public Radio) | Американская общественная радиостанция, стремящаяся к объективности и проверке фактов. | https://www.npr.org |
| PBS NewsHour | Американская общественная телепрограмма с акцентом на глубокий и сбалансированный анализ новостей.| https://www.pbs.org/newshour |
| CBS News | Американская телекомпания с репутацией относительно нейтрального освещения политических и общественных тем.| https://www.cbsnews.com |
| The Economist | Британский еженедельник, известный аналитическим и сбалансированным подходом к мировой политике и экономике.| https://www.economist.com |
| The Wall Street Journal (основные новости) | Американское издание с акцентом на бизнес и экономику, с умеренным консервативным уклоном, но с высоким уровнем журналистики.| https://www.wsj.com |
| ABC News | Американское новостное агентство с широкой аудиторией и репутацией сбалансированного освещения. | https://abcnews.go.com |
| CBC News | Канадская общественная телерадиокомпания с акцентом на объективность и всестороннее освещение новостей.| https://www.cbc.ca/news |
Эти СМИ оцениваются как наиболее сбалансированные и надежные по данным независимых рейтингов, таких как AllSides и Ad Fontes Media Bias Chart[1][2][3]. Они придерживаются стандартов журналистики, включающих проверку фактов, представление разных точек зрения и минимизацию предвзятости.
Если нужна более узкая подборка по конкретным темам или регионам — могу помочь дополнительно.
Citations:
[1] https://www.purevpn.com/blog/unbiased-news-sources/
[2] https://www.forbes.com/sites/berlinschoolofcreativeleadership/2017/02/01/10-journalism-brands-where-you-will-find-real-facts-rather-than-alternative-facts/
[3] https://guides.library.harvard.edu/newsleans/thechart
[4] https://www.reddit.com/r/CriticalTheory/comments/130s9ip/does_anyone_have_thoughts_on_the_quality_of_media/
[5] https://www.allsides.com/media-bias/media-bias-chart
[6] https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/journalism-media-and-technology-trends-and-predictions-2025
[7] https://news-decoder.com/the-legion-of-journalists-who-report-unbiased-news/
[8] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417423021437
---
Answer from Perplexity: pplx.ai/share
Back to list